產(chǎn)品展示
軍標(biāo)淋雨試驗(yàn)室
型 號(hào): | LRHS-1320-PL |
報(bào) 價(jià): |
用于軍用設(shè)備或電子產(chǎn)品在各種強(qiáng)度淋雨的環(huán)境下模擬動(dòng)態(tài)運(yùn)行,軍用設(shè)備淋雨試驗(yàn)方法及主要參數(shù),在一個(gè)試驗(yàn)箱內(nèi)可實(shí)現(xiàn)有風(fēng)源的淋雨試驗(yàn)、滴雨試驗(yàn)。確定軍用設(shè)備或電子產(chǎn)品在淋雨條件下,其外殼密封件防止雨水滲透的能力和遭淋雨時(shí)或之后的工作效能,評(píng)估該產(chǎn)品防水的工作品質(zhì)。
軍標(biāo)淋雨試驗(yàn)室的詳細(xì)資料:
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-1320-PL | 1600mm×2500mm×3300 | 約2500mm×5100mm×3563 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | 水溫+10℃ | |||||
降雨量 | 10—15cm/h | ||||||
雨滴直徑 | 0.5—4.5mm | ||||||
試驗(yàn)風(fēng)速 | 水平風(fēng)速10—18m/s可調(diào) | ||||||
雨滴角度 | 雨滴具有水平方向到45°角的變化,并均勻地?fù)浯蛟谠嚰粋?cè) | ||||||
強(qiáng)化降雨 | 對(duì)大型試件進(jìn)行試驗(yàn),不能使用降雨和吹雨裝置時(shí),可考慮采用本程序 | ||||||
降雨量 | 2800+30L/m2/h,滴出的雨滴不能聚成水流,分配器以20-25.4mm間距點(diǎn)陣分布滴水孔 | ||||||
降雨距離 | 滴水高度應(yīng)確保水滴的最終速度為9m/s | ||||||
轉(zhuǎn)臺(tái)尺寸/承載 | 直徑:φ1000mm,承載:≥50kg | ||||||
轉(zhuǎn)速范圍 | 1~5r/min連續(xù)可調(diào) | ||||||
工件尺寸限制 | 試驗(yàn)件允許最大尺寸為:1000mm×1000mm×1000mm | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)庫(kù)板 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫 | ||||||
滴雨盤(pán) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304+鋁合板+鋁型材 | ||||||
核 心 配 置 |
控 制 器 | 臺(tái)灣“威綸”溫濕度控制器(7.0英寸,高清真彩“TFT”液晶觸摸顯示屏) | |||||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻金屬絲加熱器 | ||||||
溫度傳感器 | 高精度Pt100 鉑金電阻溫度傳感器 | ||||||
風(fēng)速傳感器 | 壓差式風(fēng)速傳感器,4-20mA輸出 | ||||||
安全保護(hù) | 風(fēng)機(jī)、電機(jī)、水泵過(guò)流過(guò)載保護(hù),限位、欠壓、短路、缺相、超溫、漏電保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
總 功 率 | 24.5kW | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |